<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お知らせ │ もらって嬉しいプレゼント選び「ギフトナビ」</title>
	<atom:link href="https://gift-navi.net/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gift-navi.net</link>
	<description>もらって嬉しいプレゼント探しのお手伝い。おすすめのプレゼントを選んであの人に贈る♪</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2014 06:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>
	<item>
		<title>ホワイトデーのアンケートに見る女性が喜ぶお返しは？</title>
		<link>https://gift-navi.net/news/whiteday_anq2014/</link>
				<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 09:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[giftnavi]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gift-navi.net/?post_type=news&#038;p=284</guid>
				<description><![CDATA[世の男性のみなさん、ホワイトデーのお返しの準備はしましたか？毎年ホワイトデー前になるといろんな企業が「ホワイトデー」に関する調査を行っています。今から準備をするという男性のために、いくつかのアンケート結果をご紹介します。 ホワイトデーにお返しする予定がほとんど女性がもらって嬉しいものは？ まずは、国内最大級の結婚式情報サイトを運営する株式会社みんなのウェディングと、株式会社ミクシィ・リサーチ（ミクシィグループ）が共同で実施したアンケート...]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>クリスマスプレゼントはネット通販で購入する人が約3割</title>
		<link>https://gift-navi.net/news/bracket_131205/</link>
				<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 07:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[giftnavi]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gift-navi.net/?post_type=news&#038;p=283</guid>
				<description><![CDATA[オンライン上でオーダーメイドの靴をデザイン＆オーダーできる『Shoes of Prey』を運営しているブラケットは、「クリスマスプレゼント」に関するアンケート調査を発表しました。対象は480名で調査機関は2013年11月7日～2013年11月9日。 【アンケート調査実施概要】 ◇対象：480名・・・男性240名（20代～50代各年代60名ずつ）、女性240名（20代～50代各年代60名ずつ） ◇インターネット調査 ◇日時：2013年11...]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>トイザらスのクリスマスだけのお得なキャンペーン情報！AR対応の「クリスマスカタログ」も</title>
		<link>https://gift-navi.net/news/toysrus_xmascan2013/</link>
				<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 09:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[giftnavi]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gift-navi.net/?post_type=news&#038;p=182</guid>
				<description><![CDATA[こどものクリスマスプレゼントはだいたい「トイザらス」 クリスマスプレゼントは、毎年「トイザらス」でというお父さんやお母さんは多いのではないのでしょうか。（3人のこどもを持つ筆者もそうです）毎年クリスマス前には、おもちゃがたくさん載った「クリスマスカタログ」がちらしで入りますね。こどもはそのカタログがぐちゃぐちゃになるほど隅から隅までチェックします。(カタログを見ているこどもの真剣なまなざしが可愛いですうよね。笑) そんな「トイザらス」が...]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>11/22の「いい夫婦の日」にプレゼントを贈る夫婦は5％以下というアンケート結果が！</title>
		<link>https://gift-navi.net/news/1122-locondo-qa/</link>
				<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 10:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[giftnavi]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gift-navi.net/?post_type=news&#038;p=173</guid>
				<description><![CDATA[靴とファッションの通販サイト、「ロコンド」は、既婚者の会員を対象に、11月22日の「いい夫婦の日」に夫婦間でプレゼントを贈ることに関するアンケート調査の結果を発表しました。有効回答者数は2189名で、男性190名　女性1999名のアンケート結果です。 夫婦間のプレゼント事情が垣間見えるアンケート結果に 「いい夫婦の日」にパートナーにプレゼントをあげていますか？ 「いい夫婦の日」にプレゼントをあげていると答えたのは、夫が3％で妻が2％とな...]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
